Les trajectoires les plus intéressantes
| No. | Date | Heure | Vol ICAO | Avion | Att/Déc | Piste | Orig/Corrigé | Plan | 3-dimensions |
| 1 | 28/03/08 | 19h17 | RAM930E | CN-RNZ | Atterrissage | 23 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 2 | 01/04/08 | 19h00 | EZS1381 | HB-JZF | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 3 | 14/04/08 | 19h05 | IBE3493 | EC-HAG | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 4 | 15/04/08 | 16h28 | EZY55H | G-EZJV | Atterrissage | 05 | Corrigé | cliquez ici | |
| 5 | 21/04/08 | 11h08 | KLM1927 | PH-OFK | Atterrissage | 23 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 6 | 27/04/08 | 14h11 | KLM51Z | PH-OFM | Atterrissage | 23 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 7 | 08/06/08 | 21h30 | EZS35K | HB-JZJ | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 8 | 08/06/27 | 19h28 | EDW956 | HB-IHY | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquer ici |
| 9 | 06/07/08 | 10h33 | SWR80TL | HB-IJH | Décollage | 23 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 10 | 21/07/08 | 16h21 | EZY55H | G-EZJK | Atterrissage | 05 | Corrigé | cliquez ici | cliquez ici |
| 11 | 01/08/08 | 22h40 | AT930E | CN-RNY | Atterrissage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 12 | 01/08/08 | 23h30 | EZS1364 | HB-JZG | Atterrissage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 13 | 15/08/08 | 15h45 | IRA735 | EP-IBK | Atterrissage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 14 | 13/11/08 | 07h20 | SWR1940 | HB-IJK | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 15 | 15/11/08 | 12h24 | SWR22 | HB-IQG | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 16 | 19/11/08 | 07h15 | SWR1940 | HB-IJP | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 17 | 23/04/09 | 23h33 | EZS8477 | G-EZIM | Décollage | 05 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 18 | 26/04/09 | 09h48 | ELY345 | 4X-EKF | Atterrissage | 23 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| 19 | 16/05/09 | 00h21 | MAU59 | 3B-NBJ | Décollage | 23 | Originale | cliquez ici | cliquez ici |
| No. | Date | Heure | Vol ICAO | Avion | Att/Déc | Piste | Orig/Corrigé | Plan | 3-dimensions |
Pour voir la trajectoire sur le site Web de l'EANS, cliquez sur le contenu de la colonne "Heure" et suivre les instructions. Il est recommandé d'avoir installé la version la plus récente de GoogleEarth.
Pour voir l'information sur l'avion, cliquez sur le contenu de la colonne "Avion".Pour voir la trajectoire sur le site Web de l'EANS, cliquer sur le contenu de la colonne "Heure" et suivre les instructions. Il est recommandé d'avoir installé la version la plus récente de GoogleEarth.
Pour voir l'information sur l'avion, cliquez sur le contenu de la colonne "Avion".
Pour voir des images des trajectoires (reconstruites par GoogleEarth sur le site Web de l'EANS)) cliquez sur le contenu d'une des colonnes "Plan" ou "3-dimensions".
L'indicateur de vol est celui de l'ICAO, pas de l'IATA.
Il est important de comprendre que parfois la position globale indiquée par le transpondeur d'un avion est systématiquement déplacée de sa vraie position (transpondeur pas correctement calibré), à tel point que le point d'atterrissage ou de décollage ne semble pas être sur la piste. Dans des tels cas, le logiciel de reconstruction utilisé sur le site Web de l'EANS peut appliquer un déplacement afin de corriger la position. Or, la piste étant très longue, ce repositionnement peut être légèrement en erreur (au maximum, de quelques centaines de mètres dans la direction de la piste). À l'exception des vols EZY55H (Nº 4 et 10), toutes les trajectoires représentent les positions selon les valeurs d'origine émises par les transpondeurs.
Les responsables de l'aéroport ayant, à plusieurs reprises, dit que ces trajectoires sont toujours fausses, nous avons amélioré notre système de monitoring afin de capter les positions des avions au sol. À partir du mois de mai, nos trajectoires incluront la partie au sol. En regardant ces trajectoires au sol, vous pouvez constater que les positions indiquées par un transpondeur bien calibré sont aussi précises que celles fournies par un GPS dans une voiture, c'est-à-dire moins de moins de 10 mètres d'erreur.
L'explication pour chaque trajectoire est la suivante :-