A la recherche des données pour les 24 heures après 0h le 22 Décembre 2012
Pour les critères choisis, 592 mouvements ont été trouvés: 294 décollages (285 assuré, 9 très probable) et 298 atterrissages (283 assuré, 15 très probable)
La charge de bruit totale serait 5650 CHF pour les classes actuelles du bruit des avions à Geneva en 2001.
ICAO24 | Reg. | A_Type | Classe | Poids | Desc. | Indicatif | Heure | Date | Jour | M_Type | Piste | Compagnie d'Aviation | Propriétaire | Code du Pays | Groupe | Vol | Vers / De | Redevance Bruit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B1A56 | HB-JZI | A319 | V | M | L2J | EZS9003 | 06:00:45 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS9003 | BSL : Mulhouse | 0 |
4B1783 | HB-IXN | RJ1H | V | M | L4J | SWR40KX | 06:11:53 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 0 | |
896147 | A6-EHD | A345 | III | H | L4J | ETD053 | 06:17:17 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Etihad Airways | Etihad Airways | AE | 1 | EY53 | AUH : Abu Dhabi | 400 |
398067 | F-HADH | FA50 | IV | M | L3J | AOV523L | 06:21:01 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | Aero Vision | LUXMARINE SA | FR | 4 | AOV | 200 | ||
4B1A61 | HB-JZT | A319 | V | M | L2J | EZS516N | 06:23:10 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1533 | BRU : Brussels | 0 |
3C5431 | D-AEAQ | A306 | III | H | L2J | BCS6915 | 06:24:44 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | European Air Transport | EAT Leipzig | DE | 2 | QY6915 | LEJ : Leipzig | 400 |
4B1A64 | HB-JZW | A319 | V | M | L2J | EZS937Y | 06:26:53 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1401 | BCN : Barcelona | 0 |
4B1A67 | HB-JZZ | A320 | V | M | L2J | EZS571J | 06:32:39 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1451 | OPO : Porto Francisco Sa Carneiro | 0 |
44D1D0 | OO-TNP | B734 | V | M | L2J | TAY078W | 06:34:37 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | ASL Airlines Belgium | ASL Airlines Belgium | BE | 2 | TAY78W | LGG : Liege via BSL : Mulhouse | 0 | |
4B1A5F | HB-JZR | A320 | V | M | L2J | EZS811R | 06:36:49 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1353 | AMS : Amsterdam | 0 |
4B1A63 | HB-JZV | A319 | V | M | L2J | EZS763L | 06:38:18 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1445 | LIS : Lisbon | 0 |
3C55A4 | D-AEMD | E190 | V | M | L2J | DLH7WT | 06:39:40 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Lufthansa | Augsburg Airways | DE | 1 | LH2391 | MUC : Munich | 0 |
4B1A34 | HB-JYA | A320 | V | M | L2J | EZS1585 | 06:42:32 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1585 | 0 | |
4B1A57 | HB-JZJ | A319 | V | M | L2J | EZS783P | 06:44:37 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1379 | NCE : Nice | 0 |
398067 | F-HADH | FA50 | IV | M | L3J | AOV523L | 07:00:00 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Aero Vision | LUXMARINE SA | FR | 4 | AOV | 0 | ||
4B1A53 | HB-JZF | A319 | V | M | L2J | EZS523M | 07:02:20 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1415 | MAD : Madrid | 0 |
495286 | CS-TTF | A319 | V | M | L2J | TAP949L | 07:05:10 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Air Portugal | TAP Air Portugal | PT | 1 | TP949 | LIS : Lisbon | 0 |
44CE6E | OO-SSN | A319 | V | M | L2J | BEL77G | 07:06:29 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Brussels Airlines | Brussels Airlines | BE | 1 | SN2726 | BRU : Brussels | 0 |
4B1A5D | HB-JZP | A319 | V | M | L2J | EZS345M | 07:07:44 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS8463 | LGW : London Gatwick | 0 |
A8DD7B | N670UA | B763 | III | H | L2J | UAL956 | 07:11:17 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | United Airlines | United Airlines | US | 1 | UA956 | EWR : New York/Newark | 400 |
4B1613 | HB-IJJ | A320 | V | M | L2J | SWR2042 | 07:13:21 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR2042 | 0 | |
4B1A35 | HB-JYB | A319 | V | M | L2J | EZS153V | 07:14:38 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1573 | ARN : Stockholm | 0 |
3C492B | D-ABIK | B735 | V | M | L2J | DLH1K | 07:18:42 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Lufthansa | Lufthansa | DE | 1 | LH1229 | FRA : Frankfurt | 0 |
484966 | PH-BGG | B737 | V | M | L2J | KLM48Y | 07:22:03 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | KLM Royal Dutch Airlines | KLM Royal Dutch Airlines | NL | 1 | KLM | 0 | |
4B1698 | HB-IOM | A321 | V | M | L2J | SWR194A | 07:23:17 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 0 | |
A8AC35 | N658UA | B763 | III | H | L2J | UAL974 | 07:24:02 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | United Airlines | United Airlines | US | 1 | UA974 | IAD : Washington Dulles | 400 |
4B17B9 | HB-IZP | SB20 | VI | M | L2T | DWT154 | 07:26:21 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Adria Airways Switzerland | Darwin Airline | CH | 1 | F7154 | FCO : Rome Fiumicino | 0 | |
AB888D | N842PA | GLF4 | V | M | L2J | PRD42 | 07:27:07 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | Presidential Aviation | AIRCRAFT HOLDINGS LLC | US | 4 | PRD42 | 0 | ||
4B1A66 | HB-JZY | A320 | V | M | L2J | EZS848N | 07:29:26 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1371 | BOD : Bordeaux | 0 |
3C48A9 | d-abei | B733 | V | M | L2J | DLH8FL | 07:30:12 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Lufthansa | Jetbird Limited | DE | 1 | LH1212 | FRA : Frankfurt | 0 |
4401DA | OE-LVK | F100 | V | M | L2J | AUA78GQ | 07:36:57 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Austrian Airlines | Austrian Airlines | AT | 1 | OS578 | VIE : Vienna | 0 |
4B18F4 | HB-JLS | A320 | V | M | L2J | SWR352 | 07:38:25 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR352 | 0 | |
400878 | G-EUPH | A319 | V | M | L2J | BAW723 | 07:39:42 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | British Airways | BAW [BA] British Aiirways | GB | 1 | BAW723 | LHR : London Heathrow | 0 |
44CDC3 | OO-SNC | A320 | V | M | L2J | BEL9LL | 07:40:26 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Brussels Airlines | Brussels Airlines | BE | 1 | SN2711 | BRU : Brussels | 0 |
4B17B1 | HB-IZH | SB20 | VI | M | L2T | DWT010 | 07:42:58 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | Adria Airways Switzerland | Darwin Airline | CH | 1 | F7010 | LUG : Lugano | 0 | |
394C09 | F-GTAJ | A321 | V | M | L2J | AFR1243 | 07:45:11 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Air France | Air France | FR | 1 | AFR1243 | CDG : Paris Charles de Gaulle | 0 |
44D1D0 | OO-TNP | B734 | V | M | L2J | TAY078P | 07:46:50 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | ASL Airlines Belgium | ASL Airlines Belgium | BE | 2 | TAY078P | LGG : Liege | 0 | |
4D02A7 | LX-JFQ | PC12 | L | L1T | LXJFQ | 07:49:31 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (registration) | Bombardier Business Jet Solutions | LU | 4 | Free | ||||
4D02B3 | LX-LAB | PC12 | L | L1T | LXLAB | 07:51:24 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (registration) | JetFly | LU | 8 | Free | ||||
3C5431 | D-AEAQ | A306 | III | H | L2J | BCS4958 | 07:54:47 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | European Air Transport | EAT Leipzig | DE | 2 | QY4958 | BSL : Mulhouse | 0 |
4B1621 | HB-IJX | A320 | V | M | L2J | SWR68KA | 07:56:35 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 0 | |
3C4DD6 | D-ACNV | CRJ9 | V | M | L2J | DLH9CF | 07:57:57 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | Lufthansa | Eurowings | DE | 1 | LH3158 | DUS : Dusseldorf | 0 | |
4B168F | HB-IOD | A321 | V | M | L2J | SWR805G | 08:00:03 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR805G | ZRH : Zurich | 0 |
406756 | G-EZWE | A320 | V | M | L2J | EZY446R | 08:01:40 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY1597 | SXF : Berlin Schoenfeld | 0 |
4B17B3 | HB-IZJ | SB20 | VI | M | L2T | DWT850 | 08:03:25 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Adria Airways Switzerland | Darwin Airline | CH | 1 | F7850 | NIS : via ZRH : Zurich | 0 | |
3C5449 | D-AEBI | E190 | V | M | L2J | DLH5KX | 08:06:58 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Lufthansa | Lufthansa Cityline | DE | 1 | LH2380 | MUC : Munich | 0 |
4910C3 | CS-DFC | F2TH | V | M | L2J | NJE771G | 08:09:23 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | NetJets Transportes Aereos | NetJets Transportes Aereos | PT | 4 | NJE | 0 | ||
4B17A4 | HB-IYU | RJ1H | V | M | L4J | SWR487A | 08:10:35 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 0 | |
3950CD | F-GUGN | A318 | V | M | L2J | AFR1542 | 08:11:46 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Air France | Air France | FR | 1 | AFR1542 | CDG : Paris Charles de Gaulle | 0 |
461E1E | OH-LKO | E190 | V | M | L2J | FCM867U | 08:13:51 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | Finnair | Finnair | FI | 1 | AY2867 | HEL : Helsinki-Vantaa | 0 | |
406752 | G-EZWA | A320 | V | M | L2J | EZY560K | 08:15:51 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY8462 | LGW : London Gatwick | 0 |
4B161E | HB-IJU | A320 | V | M | L2J | SWR1339 | 08:18:10 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR1339 | 0 | |
341487 | EC-HYC | A320 | V | M | L2J | IBE34LH | 08:19:41 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Iberia Airlines | Iberia Airlines Lineas Aereas de Espana | ES | 1 | IB3489 | MAD : Madrid | 0 |
484F07 | PH-BGP | B737 | V | M | L2J | KLM49W | 08:21:17 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | KLM Royal Dutch Airlines | KLM Royal Dutch Airlines | NL | 1 | KLM | 0 | |
40666A | G-EZUP | A320 | V | M | L2J | EZY489J | 08:22:47 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY6149 | BRS : Bristol | 0 |
40622B | G-EZTT | A320 | V | M | L2J | EZY848D | 08:24:34 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY2049 | LTN : London Luton | 0 |
4B16BB | HB-IPV | A319 | V | M | L2J | SWR83GR | 08:25:54 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR83GR | ZRH : Zurich | 0 |
40643D | G-EZUC | A320 | V | M | L2J | EZY767A | 08:28:43 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY7279 | LPL : Liverpool | 0 |
400FDF | G-EZBN | A319 | V | M | L2J | EZY461A | 08:33:21 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY3129 | STN : London Stansted | 0 |
4010EA | G-EZBV | A319 | V | M | L2J | EZY101L | 08:36:17 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY6741 | BFS : Belfast | 0 |
4B1A5B | HB-JZN | A319 | V | M | L2J | EZS748F | 08:38:22 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1475 | TLS : Toulouse | 0 |
4064A1 | G-FDZU | B738 | V | M | L2J | TOM18W | 08:41:54 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Thomson Airways | Thomson Airways | GB | 1 | TOM6610 | EXT : Exeter | 0 |
4B38E1 | HB-VOB | H25B | V | M | L2J | HBVOB | 08:43:45 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (registration) | MSC Aviation SA | CH | 7 | 0 | |||
4D02A9 | LX-FLG | PC12 | L | L1T | LXJFO | 08:44:50 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | unknown | Jetfly Aviation | LU | 4 | Free | ||||
06A048 | A7-ACJ | A332 | IV | H | L2J | QTR047 | 08:45:10 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Qatar Airways | Qatar Airways | QA | 1 | QR047 | DOH : Hamad Doha | 200 |
AAB5EB | N79CN | P180 | L | L2T | (none) | 08:47:35 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (none) | VALENTAIR LTD | US | 0 | Free | ||||
3C48A9 | d-abei | B733 | V | M | L2J | DLH2K | 08:49:16 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Lufthansa | Jetbird Limited | DE | 1 | LH1213 | FRA : Frankfurt | 0 |
4004BB | G-MAJS | A306 | III | H | L2J | MON6992 | 08:49:45 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Monarch Airlines | Monarch Airlines | GB | 1 | MON6992 | LGW : London Gatwick | 400 |
4B0F86 | HB-FWW | PC12 | L | L1T | HBFWW | 08:50:50 | 2012/12/22 | 6 | Ascente | (registration) | Seven Aviation Association / EJ Capital AG | CH | 7 | Free | ||||
4B1A59 | HB-JZL | A319 | V | M | L2J | EZS976P | 08:51:52 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1543 | BDS : Brindisi | 0 |
406758 | G-EZWG | A320 | V | M | L2J | EZY344L | 08:52:20 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY | 0 | |
4B1621 | HB-IJX | A320 | V | M | L2J | SWR1336 | 08:54:25 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR1336 | 0 | |
44065B | OE-LBW | A320 | V | M | L2J | AUA71GP | 08:55:13 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Austrian Airlines | Austrian Airlines | AT | 1 | OS571 | VIE : Vienna | 0 |
4B17C3 | HB-IZZ | SB20 | VI | M | L2T | DWT9205 | 08:57:05 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Adria Airways Switzerland | Darwin Airline | CH | 1 | F79205 | : | 0 | |
4B1A57 | HB-JZJ | A319 | V | M | L2J | EZS631M | 08:58:41 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1380 | NCE : Nice | 0 |
44CDC3 | OO-SNC | A320 | V | M | L2J | BEL74V | 09:00:10 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Brussels Airlines | Brussels Airlines | BE | 1 | SN2712 | BRU : Brussels | 0 |
3C6445 | D-AIBE | A319 | V | M | L2J | DLH1HU | 09:00:53 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Lufthansa | Lufthansa | DE | 1 | LH3154 | TXL : Berlin Tegel | 0 |
406756 | G-EZWE | A320 | V | M | L2J | EZY1598 | 09:02:22 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY1598 | SXF : Berlin Schoenfeld | 0 |
02A188 | TS-IMI | A320 | V | M | L2J | TAR874 | 09:04:06 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Tunisair | Tunis Air | TN | 1 | TU874 | DJE : Djerba | 0 |
3C4DD6 | D-ACNV | CRJ9 | V | M | L2J | DLH9EJ | 09:06:34 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Lufthansa | Eurowings | DE | 1 | LH3159 | DUS : Dusseldorf | 0 | |
394C15 | F-GTAV | A321 | V | M | L2J | AFR046B | 09:06:48 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Air France | Air France | FR | 1 | AF1642 | CDG : Paris Charles de Gaulle | 0 |
406139 | G-FBKB | C510 | V | L | L2J | BKK6F | 09:08:42 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Blink Ltd | Blink Ltd | GB | 4 | BKK6F | : | 0 | |
4008F2 | G-EUPY | A319 | V | M | L2J | BAW724 | 09:09:21 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | British Airways | BAW [BA] British Aiirways | GB | 1 | BAW724 | LHR : London Heathrow | 0 |
4B158C | HB-IEE | B752 | V | M | L2J | PTI124 | 09:11:22 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Privatair | Privatair | CH | 3 | PT124 | LTN : London Luton | 0 |
4B1A61 | HB-JZT | A319 | V | M | L2J | EZS738H | 09:12:12 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1534 | BRU : Brussels | 0 |
4B43E3 | HB-ZSL | AS50 | - | H1T | HBZSL | 09:13:46 | 2012/12/22 | 6 | Ascente | (registration) | SL Air SA | CH | 7 | Free | ||||
3C5449 | D-AEBI | E190 | V | M | L2J | DLH6RJ | 09:14:12 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Lufthansa | Lufthansa Cityline | DE | 1 | LH2381 | MUC : Munich | 0 |
406040 | G-CNUK | FA7X | V | M | L3J | (none) | 09:15:27 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (none) | TAG Aviation (UK) Ltd | GB | 0 | 0 | |||
4B187A | HB-JHA | A333 | IV | H | L2J | SWR23B | 09:16:29 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 200 | |
461E1E | OH-LKO | E190 | V | M | L2J | FCM868Y | 09:18:51 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Finnair | Finnair | FI | 1 | AY2868 | HEL : Helsinki-Vantaa | 0 | |
40090D | G-OOBA | B752 | V | M | L2J | TOM3VE | 09:19:18 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Thomson Airways | Thomsonfly | GB | 1 | TOM | 0 | |
4B16BB | HB-IPV | A319 | V | M | L2J | SWR152P | 09:21:13 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 0 | |
39A460 | F-HJDA | DR40 | L | L1P | FHJDA | 09:21:49 | 2012/12/22 | 6 | Ascente | (registration) | P AVIATION SARL - PELLETIER AERO | FR | 8 | Free | ||||
3950CD | F-GUGN | A318 | V | M | L2J | AFR154H | 09:22:21 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Air France | Air France | FR | 1 | AF1543 | CDG : Paris Charles de Gaulle | 0 |
4009BA | G-CELS | B733 | V | M | L2J | EXS671 | 09:22:36 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Jet2 | Jet2.com | GB | 1 | EXS671 | 0 | |
4D02B6 | LX-JFJ | PC12 | L | L1T | LXJFJ | 09:26:49 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (registration) | Bombardier Business Jet Solutions | LU | 4 | Free | ||||
4B183D | HB-JER | GLEX | V | M | L2J | HBJER | 09:28:38 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | (registration) | Air King Jet SA | CH | 7 | 0 | |||
70600D | 9K-AMC | A306 | III | H | L2J | KAC176 | 09:29:38 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Kuwait Airways | Kuwait Airways | KW | 1 | KU176 | KWI : Kuwait via FRA : Frankfurt | 0 |
484F07 | PH-BGP | B737 | V | M | L2J | KLM50V | 09:32:27 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | KLM Royal Dutch Airlines | KLM Royal Dutch Airlines | NL | 1 | KLM | 0 | |
40666A | G-EZUP | A320 | V | M | L2J | EZY9ZV | 09:33:32 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY6150 | BRS : Bristol | 0 |
39810B | F-HAIL | EC35 | - | H2T | FHAIL | 09:34:04 | 2012/12/22 | 6 | Déscente | (registration) | ARDEN ADVISORS S.A. | FR | 8 | Free | ||||
406752 | G-EZWA | A320 | V | M | L2J | EZY361N | 09:35:00 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY8465 | LGW : London Gatwick | 0 |
4B17B1 | HB-IZH | SB20 | VI | M | L2T | DWT600 | 09:36:13 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | Adria Airways Switzerland | Darwin Airline | CH | 1 | F7600 | PRG : Prague | 0 | |
45B0E9 | OY-LGI | GLEX | V | M | L2J | VMP933 | 09:37:42 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Execujet Scandinavia | Execujet Scandinavia | DK | 4 | VMP933 | 0 | |
40643D | G-EZUC | A320 | V | M | L2J | EZY567Y | 09:40:32 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY7280 | LPL : Liverpool | 0 |
4064A4 | G-FDZX | B738 | V | M | L2J | TOM8VC | 09:41:03 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Thomson Airways | Thomson Airways | GB | 1 | TOM2634 | MAN : Manchester | 0 |
344210 | EC-LQO | A332 | IV | H | L2J | AEA1649 | 09:44:19 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Air Europa | Air Europa | ES | 1 | AEA1649 | MAD : Madrid | 200 |
40622B | G-EZTT | A320 | V | M | L2J | EZY231W | 09:46:25 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY2050 | LTN : London Luton | 0 |
406109 | G-LCYH | E170 | V | M | L2J | CFE81C | 09:47:11 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | BA Cityflyer | Cityflyer Express | GB | 1 | BA | 0 | ||
400FDF | G-EZBN | A319 | V | M | L2J | EZY781P | 09:49:04 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY1465 | CPH : Copenhagen | 0 |
4B1A64 | HB-JZW | A319 | V | M | L2J | EZS585G | 09:49:52 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1402 | BCN : Barcelona | 0 |
4062A3 | G-OOBP | B752 | V | M | L2J | TOM8WL | 09:51:44 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Thomson Airways | Thomson Airways | GB | 1 | TOM4608 | LGW : London Gatwick | 0 |
3C6445 | D-AIBE | A319 | V | M | L2J | DLH7PH | 09:54:11 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Lufthansa | Lufthansa | DE | 1 | LH3155 | TXL : Berlin Tegel | 0 |
40128D | G-FBEG | E190 | V | M | L2J | BEE4FG | 09:55:47 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | Flybe | Flybe | GB | 1 | BE1685 | EXT : Exeter | 0 | |
4B1A57 | HB-JZJ | A319 | V | M | L2J | EZS1491 | 09:56:34 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1491 | 0 | |
4B18F2 | HB-JLQ | A320 | V | M | L2J | SWR59D | 09:56:55 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Swiss International | Swiss International Air Lines | CH | 1 | SWR | 0 | |
4010EA | G-EZBV | A319 | V | M | L2J | EZY34NM | 09:59:08 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY6742 | BFS : Belfast | 0 |
400B27 | G-CELG | B733 | V | M | L2J | EXS811 | 09:59:47 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Jet2 | Jet2.com | GB | 1 | EXS811 | 0 | |
405D12 | G-EZDY | A319 | V | M | L2J | EZY327K | 10:02:53 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY2051 | LTN : London Luton | 0 |
02A188 | TS-IMI | A320 | V | M | L2J | TAR875 | 10:04:04 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Tunisair | Tunis Air | TN | 1 | TU875 | DJE : Djerba | 0 |
400A09 | G-DHJZ | A320 | V | M | L2J | TCX13WG | 10:04:39 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Thomas Cook Airlines | Thomas Cook Airlines | GB | 1 | MT2114 | MAN : Manchester | 0 |
4064A1 | G-FDZU | B738 | V | M | L2J | TOM3LW | 10:06:49 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | Thomson Airways | Thomson Airways | GB | 1 | TOM6629 | BRS : Bristol | 0 |
4B1A61 | HB-JZT | A319 | V | M | L2J | EZS684G | 10:08:11 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1403 | BCN : Barcelona | 0 |
3C48A4 | D-ABED | B733 | V | M | L2J | DLH6YY | 10:08:56 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Lufthansa | Lufthansa | DE | 1 | LH1214 | FRA : Frankfurt | 0 |
4B1A5F | HB-JZR | A320 | V | M | L2J | EZS445R | 10:12:27 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1354 | AMS : Amsterdam | 0 |
4B1A66 | HB-JZY | A320 | V | M | L2J | EZS784D | 10:14:13 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | easyJet Switzerland | easyJet Switzerland | CH | 1 | EZS1372 | BOD : Bordeaux | 0 |
39A460 | F-HJDA | DR40 | L | L1P | FHJDA | 10:15:31 | 2012/12/22 | 6 | Déscente | (registration) | P AVIATION SARL - PELLETIER AERO | FR | 8 | Free | ||||
406758 | G-EZWG | A320 | V | M | L2J | EZY363A | 10:16:28 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | easyJet | easyJet | GB | 1 | EZY6904 | EDI : Edinburgh | 0 |
400AEE | G-OOBI | B752 | V | M | L2J | TOM79G | 10:17:34 | 2012/12/22 | 6 | Atterrissage | 23 | Thomson Airways | Thomsonfly | GB | 1 | TOM1660 | EDI : Edinburgh | 0 |
4008F2 | G-EUPY | A319 | V | M | L2J | BAW725 | 10:19:46 | 2012/12/22 | 6 | Décollage | 23 | British Airways | BAW [BA] British Aiirways | GB | 1 | BAW725 | LHR : London Heathrow | 0 |
